银行理财产品排行榜

时间:2022-06-04 12:30:56 理财 我要投稿
  • 相关推荐

2017银行理财产品排行榜

  现实中,投资理财涉及的门类多种多样,如股票、基金、银行理财产品、收藏等,银行理财产品排行榜是很多网友关注的话题。下面小编为大家整理了的银行理财产品排行榜,欢迎大家阅读参考!

2017银行理财产品排行榜

  银行理财产品排行榜

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 焦点联动系列之黄金表现联动理财计划(35天)(104967) 招商银行 5万元 35 保本 10.00%
2 "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(双向鲨鱼鳍)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通银行 30万元 42 不保本 9.00% 较高
3 "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨跨价)(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通银行 30万元 42 不保本 8.30% 较高
4 "欢欣股舞"2015年第22期(沪深300指数逐日累计结构)人民币理财计划XJXSLG0814 广发银行 5万元 78 保本 7.00% 较高
5 "聚宝财富2015分行特供第22期"(深圳)人民币理财产品 江苏银行 5万元 35 不保本 6.20%

  中期人民币理财排行榜

  3个月 4个月 5个月

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 焦点联动系列之股票指数表现联动非保本理财计划(104954) 招商银行 10万元 97 不保本 18.28% 较高
2 "欢欣股舞"2015年第21期(沪深300指数期末双向连续型带触碰条款—偏看涨方向型)人民币理财计划XJXSLG0808 广发银行 5万元 91 保本 10.00% 较高
3 "欢欣股舞"2015年第21期(沪深300指数期末双向连续型带触碰条款—偏看跌方向型)人民币理财计划XJXSLG0809 广发银行 5万元 91 保本 10.00% 较高
4 2015年渤盛180号理财产品2015F180 渤海银行 1000万元 91 不保本 6.10%
5 2015年渤盛179号理财产品2015F179 渤海银行 5万元 91 不保本 6.00%

  长期人民币理财排行榜

  6个月 1年 1年以上

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 财富结构类(100%保本挂钩股票)资产管理类2015年88期人民币理财产品(女神节专属)TLG150088 平安银行 10万元 366 保本 8.00% 较高
2 慧盈142号364天结构性理财产品1514120000502 华夏银行 5万元 364 保本 7.10%
3 2015年"玉兰理财"创盈系列2号个人理财产品 东莞银行 50万元 449 不保本 7.00%
4 映山红稳健1号理财产品2015026期(365天)YSH001W15026 广东华兴银行 20万元 365 不保本 6.30%
5 个人专项理财产品2015年第45期同享盈添利计划2301154045 浦发银行 5万元 365 不保本 6.30%

  5万(含)-10万人民币理财排行榜

  5万 6万 7万 8万 9万

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 "欢欣股舞"2015年第21期(沪深300指数期末双向连续型带触碰条款—偏看涨方向型)人民币理财计划XJXSLG0808 广发银行 5万元 91 保本 10.00% 较高
2 "欢欣股舞"2015年第21期(沪深300指数期末双向连续型带触碰条款—偏看跌方向型)人民币理财计划XJXSLG0809 广发银行 5万元 91 保本 10.00% 较高
3 焦点联动系列之黄金表现联动理财计划(35天)(104967) 招商银行 5万元 35 保本 10.00%
4 慧盈142号364天结构性理财产品1514120000502 华夏银行 5万元 364 保本 7.10%
5 "欢欣股舞"2015年第22期(沪深300指数逐日累计结构)人民币理财计划XJXSLG0814 广发银行 5万元 78 保本 7.00% 较高

  10万(含)-20万人民币理财排行榜

  10万 15万 20万

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 焦点联动系列之股票指数表现联动非保本理财计划(104954) 招商银行 10万元 97 不保本 18.28% 较高
2 财富结构类(100%保本挂钩股票)资产管理类2015年88期人民币理财产品(女神节专属)TLG150088 平安银行 10万元 366 保本 8.00% 较高
3 财富结构类(100%%保本挂钩汇率)资产管理类2015年92期人民币理财产品(女神节专属)TLG150092 平安银行 10万元 92 保本 6.00% 较高
4 财富结构类(100%保本挂钩汇率)资产管理类2015年85期人民币理财产品(女神节专属)TLG150085 平安银行 10万元 92 保本 6.00% 较高
5 财富结构类(100%保本挂钩黄金)资产管理计划2015年86期人民币理财产品(女神节专属)TLG150086 平安银行 10万元 366 保本 6.00%

  20万(含)-50万人民币理财排行榜

  20万 30万 40万

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(双向鲨鱼鳍)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通银行 30万元 42 不保本 9.00% 较高
2 "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨跨价)(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通银行 30万元 42 不保本 8.30% 较高
3 映山红稳健1号理财产品2015026期(365天)YSH001W15026 广东华兴银行 20万元 365 不保本 6.30%
4 2015年"君享百合"系列6013号个人理财产品2015B6013 兰州银行 20万元 343 不保本 6.20%
5 2015年"君享百合"系列6012号个人理财产品2015B6012 兰州银行 20万元 168 不保本 6.00%

  50万以上人民币理财排行榜

  50万 100万 100万以上

排名 产品名称 银行 起购金额
(万元)
期限
(天)
是否
保本
年化预期
收益率(%)
风险
等级
1 2015年"玉兰理财"创盈系列2号个人理财产品 东莞银行 50万元 449 不保本 7.00%
2 2015年渤盛180号理财产品2015F180 渤海银行 1000万元 91 不保本 6.10%
3 紫气东来尊享系列人民币理财计划094期HBGP14094 湖北银行 100万元 119 不保本 6.00%
4 "尊享金钻"1511期私人银行专享理财计划SY1511 杭州银行 50万元 365 不保本 6.00%
5 "尊享金钻"1510期私人银行专享理财计划SY1510 杭州银行 50万元 91 不保本 6.00% 较低

【银行理财产品排行榜】相关文章:

哪个银行理财产品好03-19

购买银行理财产品的方法04-13

各大银行理财产品情况比较03-24

兴业银行的理财产品有哪些03-17

购买银行理财产品如何收费02-09

银行理财产品风险有哪些03-17

关于各大银行理财产品排行03-18

银行理财产品营销话术03-10

银行理财产品的风险如何防范06-05

银行理财产品收益计算方法03-17